
Toco
Level 80, Paladin
Time Travelers
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulduar10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
WOTLK Phase 1 | 1235 | 1036 | 100 | 299 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 91% (48/53) |
WOTLK Phase 2 | 1724 | 800 | 117 | 1041 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (46/47) |
WOTLK Phase 3 | 4 | 152 | 100 | -48 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (4/4) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
06.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend (HM), Lord Jaraxxus (HM), Fraktionschampions (HM) | 1 |
02.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Fraktionschampions (HM), Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 1 |
29.06.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend (HM), Lord Jaraxxus (HM) | 1 |
25.06.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 1 |
22.06.23 | Ulduar | Kologarn, Auriaya, General Vezax, Freya, Mimiron, Hodir, Thorim, Yogg-Saron (21er raid) | 43 |
15.06.23 | Ulduar | Flammenleviathan, XT-002 Dekonstruktor, Kologarn, Auriaya, Hodir, Freya, Thorim, Mimiron (20er raid) | 43 |
08.06.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Kologarn, Auriaya, Hodir, Freya, Mimiron (20er raid) | 48 |
04.06.23 | Ulduar | Mimiron, Freya (2 trys & kill HM+2), General Vezax (4 trys HM, normal kill), Yogg-Saron (24er raid) | 40 |
28.05.23 | Ulduar | Mimiron, Thorim, General Vezax, Yogg-Saron (21er raid) | 23 |
25.05.23 | Ulduar | Flammenleviathan (+4 HM, 1 try&firstkill), Ignis, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor (5 trys HM & normal kill), Kologarn, Auriaya, Hodir, Freya, Der Eiserne Rat | 65 |
21.05.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron, Ignis, Klingenschuppe, Der Eiserne Rat | 63 |
14.05.23 | Ulduar | Freya, Thorim, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 28 |
11.05.23 | Ulduar | Flammenleviathan (3 Türme, 1 try & firstkill), Klingenschuppe, Ignis, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Kologarn, Auriaya, Hodir | 50 |
07.05.23 | Ulduar | Thorim, General Vezax, Yogg-Saron (+1) | 18 |
04.05.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Kologarn, Auriaya, Hodir, Freya, Mimiron (23er Raid) | 53 |
30.04.23 | Ulduar | Thorim, General Vezax, 2 Trys Yogg-Saron +3, First Kill Yogg-Saron +3 | 27 |
27.04.23 | Ulduar | Klingenschuppe, Ignis, XT-002 Dekonstruktor, Kologarn, Auriaya, Hodir, Freya, Mimiron, Der Eiserne Rat (21er raid) | 53 |
23.04.23 | Ulduar | Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron (21er raid) | 28 |
20.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, XT-002 Dekonstruktor (1 HM try, normal kill), Kologarn, Auriaya, Hodir, Der Eiserne Rat (20er Raid) | 45 |
16.04.23 | Ulduar | Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax (2 trys HM, normal kill), Yogg-Saron (2 trys HM, normal kill) | 36 |
13.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Kologarn, Auriaya, Hodir | 43 |
02.04.23 | Ulduar | Ignis, General Vezax (4 HM trys, normal kill), Yogg-Saron (2 HM trys, normal kill) | 30 |
30.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, Klingenschuppe | 53 |
26.03.23 | Ulduar | Thorim (1 try HM, kill normal), General Vezax, Yogg-Saron (21er Raid) | 20 |
23.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Kologarn, Auriaya, Hodir, Freya, Mimiron | 53 |
19.03.23 | Ulduar | Thorim (3 trys & kill HM), General Vezax, Yogg-Saron | 39 |
16.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Kologarn, Auriaya, Hodir, Freya, Mimiron | 53 |
12.03.23 | Ulduar | Klingenschuppe, Thorim (4trys HM, normal kill), General Vezax, Yogg-Saron | 31 |
09.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan, XT-002 Dekonstruktor, Kologarn, Auriaya, Thorim (1try HM), Hodir, Freya, Mimiron, Ignis (23 player raid) | 45 |
05.03.23 | Ulduar | Thorim (5 trys HM, kill normal), General Vezax, Yogg-Saron | 28 |
02.03.23 | Archavons Kammer (Phase 2) | Emalon der Sturmwächter | 5 |
02.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Kologarn, Auriaya, Hodir, Mimiron, Freya | 53 |
26.02.23 | Archavons Kammer (Phase 2) | Emalon der Sturmwächter | 5 |
26.02.23 | Ulduar | Thorim (6trys HM & normal kill), General Vezax, Yogg-Saron | 30 |
23.02.23 | Ulduar | Flammenleviathan (2T), XT-002 Dekonstruktor, Kologarn, Auriaya, Hodir, Mimiron, Freya (+1), Der Eiserne Rat (HMm), Ignis, Klingenschuppe | 53 |
19.02.23 | Archavons Kammer (Phase 2) | Emalon der Sturmwächter | 5 |
19.02.23 | Ulduar | Klingenschuppe, Ignis, Yogg-Saron, Der Eiserne Rat (7 trys HM, kill HMm) | 37 |
16.02.23 | Ulduar | Flammenleviathan, XT-002 Dekonstruktor, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax | 48 |
14.02.23 | Archavons Kammer (Phase 2) | Emalon der Sturmwächter | 8 |
12.02.23 | Ulduar | Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron (2 trys, 1st) | 37 |
09.02.23 | Ulduar | Flammenleviathan (2T), Ignis, Meister des Eisenwerks, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat (HMm), Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim (5 trys HM) | 53 |
07.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 10 |
07.02.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion (2D) | 5 |
07.02.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 5 |
07.02.23 | Archavons Kammer (Phase 2) | Emalon der Sturmwächter | 8 |
05.02.23 | Ulduar | Freya (2 trys HM+2, 1st HM+1), Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron (3 trys) | 33 |
02.02.23 | Ulduar | Flammenleviathan (2T), Ignis, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat (1st HM1), Kologarn, Auriaya, Thorim, Hodir | 53 |
31.01.23 | Ulduar | General Vezax (3 try, 1st kill), Yogg-Saron (3 trys) | 25 |
29.01.23 | Ulduar | Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron (1st), General Vezax (1 try) | 35 |
26.01.23 | Ulduar | Flammenleviathan (1 Try 2 Türme, 1st 2 Türme), Ignis, Meister des Eisenwerks, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Kologarn, Der Eiserne Rat (2trys HM & normal kill) | 46 |
26.01.23 | Archavons Kammer (Phase 2) | Emalon der Sturmwächter (1st) | 10 |
24.01.23 | Ulduar | Hodir (1st), Freya (1st), Mimiron (5 trys) | 33 |
22.01.23 | Ulduar | Flammenleviathan (1st), Ignis (1try & 1st), Meister des Eisenwerks (1st), Klingenschuppe (1st), XT-002 Dekonstruktor (1st), Kologarn (1st), Der Eiserne Rat (1st), Auriaya (1try & 1st), Thorim (1st) | 89 |
19.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion (3D) | 5 |
19.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 5 |
19.01.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 13 |
12.01.23 | Naxxramas | Razuvious, Gothik, Vier Reiter, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Anub'Rekhan, Faerlina, Maexxna, Saphiron, Kel'Thuzad | 78 |
08.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 5 |
08.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion (2D) | 8 |
05.01.23 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Razuvious, Gothik, Vier Reiter, Noth, Heigan, Loatheb, Saphiron, Kel'Thuzad | 78 |
01.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 5 |
01.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion (2D) | 8 |
29.12.22 | Naxxramas | Razuvious, Gothik, Vier Reiter, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Anub'Rekhan, Faerlina, Maexxna, Saphiron, Kel'Thuzad (Unsterblicher) | 78 |
27.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos (20er Erfolg) | 5 |
27.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion (20er Erfolg) | 8 |
22.12.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Razuvious, Gothik, Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad (20er) | 78 |
18.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion (3D) | 5 |
18.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 8 |
15.12.22 | Naxxramas | Razuvious, Gothik, Vier Reiter, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Anub'Rekhan, Faerlina, Maexxna, Saphiron, Kel'Thuzad | 78 |
11.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion (3D) | 10 |
11.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 5 |
11.12.22 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 13 |
08.12.22 | Naxxramas | Razuvious, Gothik, Vier Reiter, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan, Loatheb | 68 |
04.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion (2D) | 5 |
04.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 5 |
04.12.22 | Archavons Kammer (Phase 1) | Archavon der Steinwächter | 8 |
01.12.22 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan, Loatheb, Razuvious, Gothik, Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 78 |
27.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion (2D) | 5 |
27.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 5 |
27.11.22 | Archavons Kammer (Phase 1) | Archavon der Steinwächter | 8 |
24.11.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Faerlina, Maexxna, Razuvious, Gothik, Vier Reiter, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Saphiron, Kel'Thuzad | 78 |
20.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 5 |
20.11.22 | Archavons Kammer (Phase 1) | Archavon der Steinwächter | 5 |
20.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion (2D) | 8 |
17.11.22 | Naxxramas | Razuvious, Gothik, Vier Reiter, Anub'Rekhan, Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Saphiron, Kel'Thuzad | 78 |
13.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion (2D) | 5 |
13.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 5 |
13.11.22 | Archavons Kammer (Phase 1) | Archavon der Steinwächter | 8 |
10.11.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Razuvious, Gothik, Vier Reiter, Noth, Heigan, Loatheb, Saphiron, Kel'Thuzad | 78 |
06.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion (2D) | 5 |
06.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 5 |
06.11.22 | Archavons Kammer (Phase 1) | Archavon der Steinwächter | 8 |
03.11.22 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan, Loatheb, Razuvious, Gothik, Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 78 |
27.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Razuvious, Gothik, Vier Reiter, Noth, Heigan, Loatheb, Saphiron, Kel'Thuzad | 78 |
23.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion (2D) | 5 |
23.10.22 | Archavons Kammer (Phase 1) | Archavon der Steinwächter | 5 |
23.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 8 |
20.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 78 |
... 98 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
27.06.23 | Start-103 WOTLK Phase 3 | 100 |
16.03.23 | Runenbeschriebene Kugeln (6er Pack) | -23 |
22.01.23 | Start-DKP WOTLK Phase 2 | 100 |
22.01.23 | Teilnahme Bonus + 40 | 40 |
20.10.22 | Start-DKP WOTLK Phase 1 | 100 |
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden