Ulduar, 26. Januar 2023 20:45
Kämpfe 12










Teilnehmer 28
Items 20
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Borzoi | Gewandung des Eisernen Rates | WOTLK P2 | 0 % | 25 |
Cephein | Kragen des Wyrmjägers | WOTLK P2 | 1 % | 30 |
Chickenmode | Pläne: Stachelbewehrte Todesbringer | WOTLK P2 | 0 % | 0 |
Clobberella | Golemsplitterspieß | WOTLK P2 | 1 % | 10 |
Clobberella | Schulterpolster des Monoliths | WOTLK P2 | 0 % | 12 |
Docam | Freyas Halsreif des Walls | WOTLK P2 | 0 % | 23 |
Goram | Eisenheiler | WOTLK P2 | 1 % | 25 |
Harrington | Totem von Donnerfall | WOTLK P2 | 1 % | 11 |
Lokthar | Totem der tanzenden Flamme | WOTLK P2 | 0 % | 10 |
Lokthar | Fragment von Val'anyr | WOTLK P2 | 5 % | 10 |
Nodelz | Unbeirrbare Armschützer | WOTLK P2 | 0 % | 10 |
Primen | Intensität | WOTLK P2 | 1 % | 69 |
Toco | Die Windungen des Leviathan | WOTLK P2 | 1 % | 22 |
Wutbrot | Stärke des Automaten | WOTLK P2 | 0 % | 15 |
Wutbrot | Stahlbrechers Umarmung | WOTLK P2 | 0 % | 10 |
Xaran | Veranus' Bann | WOTLK P2 | 0 % | 15 |
Yôyô | Aschenscherbenring | WOTLK P2 | 0 % | 56 |
Yôyô | Saronitmaschenbeinschützer | WOTLK P2 | 0 % | 25 |
Yôyô | Verzerrte Visage | WOTLK P2 | 0 % | 100 |
Yôyô | Sturmrunenschneide | WOTLK P2 | 0 % | 11 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Barrus, Nodelz, Toco | |
![]() |
Beliarr, Benjix, Keyraa, Mydlen | |
![]() |
Borzoi, Cheminh, Goram | |
![]() |
Büchsenbirte, Yôyô | |
![]() |
Cenzo, Cephein, Charyptoroth, Karanor | |
![]() |
Chickenmode | |
![]() |
Clobberella, Venena | |
![]() |
Docam, Lîvonya, Primen | |
![]() |
Harrington, Kirita, Lokthar, Onida | |
![]() |
Wutbrot, Xaran |