Ulduar, 29. Januar 2023 20:20
Kämpfe 14










Teilnehmer 24
Items 17
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Borzoi | Gamaschen der Lebenshüterin | WOTLK P2 | 0 % | 21 |
Borzoi | Formbarer Stahlgewebemantel | WOTLK P2 | 1 % | 21 |
Charyptoroth | Krone des abtrünnigen Eroberers | WOTLK P2 | 2 % | 70 |
Chickenmode | Brustplatte des abtrünnigen Bezwingers | WOTLK P2 | 1 % | 107 |
Chickenmode | Krone des abtrünnigen Bezwingers | WOTLK P2 | 1 % | 102 |
Crataegus | Eisige Umarmung des Winters | WOTLK P2 | 1 % | 10 |
disenchanted | Steinreißer | WOTLK P2 | 0 % | 0 |
Kirita | Beinplatten des abtrünnigen Beschützers | WOTLK P2 | 2 % | 96 |
Kirita | Stulpen des abtrünnigen Beschützers | WOTLK P2 | 1 % | 100 |
Lokthar | Alchemistenbeutel | WOTLK P2 | 2 % | 0 |
Lokthar | Fragment von Val'anyr | WOTLK P2 | 5 % | 10 |
Mydlen | Stulpen des abtrünnigen Bezwingers | WOTLK P2 | 2 % | 73 |
Primen | Beinplatten des abtrünnigen Eroberers | WOTLK P2 | 1 % | 76 |
Tarthenos | Ring des treuen Dieners | WOTLK P2 | 0 % | 45 |
Toco | Vulmir, der nördliche Sturm | WOTLK P2 | 1 % | 16 |
Wutbrot | Unzerstörbarer Brustschutz | WOTLK P2 | 1 % | 10 |
Zrak | Brustplatte des abtrünnigen Beschützers | WOTLK P2 | 2 % | 100 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Benjix, Keyraa, Mydlen | |
![]() |
Borzoi, Crataegus | |
![]() |
Büchsenbirte, Phx, Yôyô | |
![]() |
Cenzo, Charyptoroth, Karanor | |
![]() |
Chickenmode | |
![]() |
Clobberella, Venena | |
![]() |
Kirita, Lokthar, Onida, Tarthenos | |
![]() |
Lîvonya, Primen | |
![]() |
Nodelz, Toco | |
![]() |
Wutbrot, Zrak |