Ulduar, 12. Februar 2023 20:23
Kämpfe 15









Teilnehmer 26
Items 18
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Cenzo | Pandoras Bitte | WOTLK P2 | 0 % | 81 |
Clobberella | Stulpen des abtrünnigen Bezwingers | WOTLK P2 | 2 % | 51 |
disenchanted | Gürtel der klammernden Hoffnung | WOTLK P2 | 1 % | 0 |
Goram | Gamaschen der Lebenshüterin | WOTLK P2 | 0 % | 10 |
Karanor | Krone des abtrünnigen Eroberers | WOTLK P2 | 2 % | 21 |
Lokthar | Alchemistenbeutel | WOTLK P2 | 2 % | 0 |
Lokthar | Stulpen des abtrünnigen Beschützers | WOTLK P2 | 1 % | 117 |
Lokthar | Brustschutz des gefallenen Gottes | WOTLK P2 | 1 % | 10 |
Lokthar | Mantelung des abtrünnigen Beschützers | WOTLK P2 | 1 % | 110 |
Lokthar | Fragment von Val'anyr | WOTLK P2 | 5 % | 10 |
Mydlen | Mantelung des abtrünnigen Bezwingers | WOTLK P2 | 2 % | 166 |
Onida | Stiefel der vergessenen Tiefen | WOTLK P2 | 0 % | 13 |
Phx | Beinplatten des abtrünnigen Beschützers | WOTLK P2 | 2 % | 65 |
Tarthenos | Beinplatten des abtrünnigen Beschützers | WOTLK P2 | 2 % | 56 |
Toco | Krone des abtrünnigen Eroberers | WOTLK P2 | 2 % | 22 |
Venena | Garonas Haube | WOTLK P2 | 0 % | 26 |
Yôyô | Gürtel des Betrogenen | WOTLK P2 | 1 % | 72 |
Zrak | Stiefel des Tiefenbewohners | WOTLK P2 | 0 % | 33 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Beliarr, Benjix, Keyraa, Mydlen | |
![]() |
Borzoi, Goram | |
![]() |
Büchsenbirte, Phx, Yôyô | |
![]() |
Cenzo, Cephein, Charyptoroth, Karanor | |
![]() |
Chickenmode | |
![]() |
Clobberella, Venena | |
![]() |
Docam, Lîvonya, Primen | |
![]() |
Kirita, Lokthar, Onida, Tarthenos | |
![]() |
Toco | |
![]() |
Xaran, Zrak |