Ulduar, 19. Februar 2023 20:17
Kämpfe 23













Teilnehmer 25
Items 16
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Beliarr | Intensität | WOTLK P2 | 1 % | 26 |
Borzoi | Leitender Stern | WOTLK P2 | 1 % | 86 |
Borzoi | Mantelung des abtrünnigen Bezwingers | WOTLK P2 | 2 % | 180 |
Borzoi | Band der geistigen Gesundheit | WOTLK P2 | 1 % | 81 |
Büchsenbirte | Saronitmaschenbeinschützer | WOTLK P2 | 0 % | 36 |
Cheminh | Pyrolichtreif | WOTLK P2 | 0 % | 76 |
Chickenmode | Erdformer | WOTLK P2 | 1 % | 10 |
Crataegus | Flammenpirscherstiefel | WOTLK P2 | 1 % | 25 |
Crataegus | Runenverzierte Eisenhautstiefel | WOTLK P2 | 1 % | 40 |
disenchanted | Veranus' Bann | WOTLK P2 | 0 % | 0 |
disenchanted | Stahlbrechers Umarmung | WOTLK P2 | 0 % | 0 |
Karanor | Datenscheibe des Archivums | WOTLK P2 | 1 % | 0 |
Keyraa | Formel: Waffe - Blutsauger | WOTLK P2 | 0 % | 0 |
Kirita | Mantelung des abtrünnigen Beschützers | WOTLK P2 | 1 % | 111 |
Lokthar | Fragment von Val'anyr | WOTLK P2 | 5 % | 10 |
Onida | Handschuhe des Runenformers | WOTLK P2 | 1 % | 10 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Beliarr, Benjix, Keyraa, Mydlen | |
![]() |
Borzoi, Cheminh, Crataegus, Goram | |
![]() |
Büchsenbirte, Phx, Yôyô | |
![]() |
Cenzo, Karanor | |
![]() |
Chickenmode | |
![]() |
Clobberella, Venena | |
![]() |
Docam, Lîvonya, Primen | |
![]() |
Kirita, Lokthar, Onida, Tarthenos | |
![]() |
Toco | |
![]() |
Xaran |