Ulduar, 12. März 2023 20:20
Kämpfe 18









Teilnehmer 25
Items 17
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
bank | Muster: Stiefel aus lebendigen Schuppen | WOTLK P2 | 0 % | 0 |
Beliarr | Krone des abtrünnigen Bezwingers | WOTLK P2 | 1 % | 51 |
Beliarr | Anhänger der fokussierten Energien | WOTLK P2 | 0 % | 11 |
Charyptoroth | Gürtel des Dunkelsprechers | WOTLK P2 | 0 % | 35 |
Chickenmode | Vulmir, der nördliche Sturm | WOTLK P2 | 1 % | 10 |
Clobberella | Garonas Haube | WOTLK P2 | 0 % | 11 |
disenchanted | Reue | WOTLK P2 | 1 % | 0 |
Goram | Protobalggamaschen | WOTLK P2 | 1 % | 10 |
Goram | Krone des abtrünnigen Bezwingers | WOTLK P2 | 1 % | 25 |
Karanor | Kragen des Wyrmjägers | WOTLK P2 | 1 % | 51 |
Keyraa | Mantelung des abtrünnigen Bezwingers | WOTLK P2 | 2 % | 88 |
Lokthar | Fragment von Val'anyr | WOTLK P2 | 5 % | 10 |
Lokthar | Fragment von Val'anyr | WOTLK P2 | 5 % | 10 |
Onida | Brustschutz des gefallenen Gottes | WOTLK P2 | 1 % | 10 |
Primen | Mantelung des Unwissens | WOTLK P2 | 0 % | 10 |
Toco | Mantelung des abtrünnigen Eroberers | WOTLK P2 | 1 % | 52 |
Venena | Metallisches Band des Leidenden | WOTLK P2 | 0 % | 43 |
Korrekturen 2
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Später Raid beigetreten | Borzoi | -12 |
Frühzeitig Raid verlassen | Mydlen | -21 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Beliarr, Benjix, Keyraa, Mydlen | |
![]() |
Borzoi, Goram | |
![]() |
Cenzo, Cephein, Charyptoroth, Karanor | |
![]() |
Chickenmode | |
![]() |
Clobberella, Venena | |
![]() |
Docam, Lîvonya, Primen | |
![]() |
Harrington, Kirita, Lokthar, Onida | |
![]() |
Nodelz, Toco | |
![]() |
Wutbrot, Xaran | |
![]() |
Yôyô |