Ulduar, 28. Mai 2023 20:26
Kämpfe 22











Teilnehmer 22
Items 15
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Berrybengal | Stulpen des abtrünnigen Beschützers | WOTLK P2 | 1 % | 10 |
Berrybengal | Mantelung des abtrünnigen Beschützers | WOTLK P2 | 1 % | 10 |
Chickenmode | Mantelung des abtrünnigen Bezwingers | WOTLK P2 | 2 % | 15 |
disenchanted | Formbarer Stahlgewebemantel | WOTLK P2 | 1 % | 0 |
disenchanted | Krone des abtrünnigen Bezwingers | WOTLK P2 | 1 % | 0 |
disenchanted | Krone des abtrünnigen Bezwingers | WOTLK P2 | 1 % | 0 |
disenchanted | Lotrafen, Speer der Verdammten | WOTLK P2 | 1 % | 0 |
disenchanted | Gürtel der klammernden Hoffnung | WOTLK P2 | 1 % | 0 |
disenchanted | Garonas Haube | WOTLK P2 | 0 % | 0 |
Lokthar | Stiefel der vergessenen Tiefen | WOTLK P2 | 0 % | 36 |
Onida | Fragment von Val'anyr | WOTLK P2 | 5 % | 10 |
Onida | Fragment von Val'anyr | WOTLK P2 | 5 % | 10 |
Primen | Band der geistigen Gesundheit | WOTLK P2 | 1 % | 12 |
Slaanesh | Stulpen des abtrünnigen Beschützers | WOTLK P2 | 1 % | 10 |
Xaran | Sifs Versprechen | WOTLK P2 | 0 % | 10 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Belenor | |
![]() |
Benjix, Keyraa, Mydlen | |
![]() |
Berrybengal, Phx | |
![]() |
Chickenmode | |
![]() |
Clobberella | |
![]() |
Docam, Lîvonya, Primen | |
![]() |
Horrus, Karanor | |
![]() |
Kirita, Lokthar, Onida | |
![]() |
Nodelz, Toco, Youma | |
![]() |
Slaanesh, Wutbrot, Xaran |